| No. | 地区別 | 医療機関名 | 開設者 | 希望科目 | 税込年収 (万円) |
年齢 | 病床数 | 外来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2116 | 道北圏 | 北海道立羽幌病院 | 公立 | 内科(総合診療科) | 1600~ | ~64 | 120 | 159 |
| A2133 | 道南圏 | 松前町立松前病院 | 公立 | 総合診療科 | 1400~2000 | ~64 | 99 | 190 |
| A2204 | 道央圏 | 北海道(道立保健所) | 公立 | 公衆衛生 (他科も可) | 1100~ | ~64 | 0 | 0 |
| A2327 | 道南圏 | 今金町国保病院 | 公立 | 特定なし | 1800~2600 | ~64 | 33 | 39 |
| A2514 | 道央圏 | 蘭越診療所 | 公立 | 総合診療科 | 1680~2000 | 不問 | 0 | 50 |
| B1913 | 道北圏 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 公的 | 放射線科 | 1000~2500 | ~64 | 406 | 868 |
| B2119 | 十勝圏 | 清水赤十字病院 | 公的 | 総合診療科 | 1500~2300 | 不問 | 91 | 100 |
| C2120 | 道央圏 | 一般社団法人日本健康倶楽部 北海道支部 | 法人 | 健診医 | 840~1100 | 不問 | 0 | 80 |
| C2509 | 道央圏 | ニセコインターナショナルクリニック | 法人 | 総合診療科 救急科 | 1200~1500 | 不問 | 0 | 50 |
| C2510 | オホーツク圏 | 介護老人保健施設いせの里 | 法人 | 特定なし | 1350~1600 | 不問 | 100 | 15 |
| C2512 | 道央圏 | 医療福祉センター札幌あゆみの園 | 法人 | 特定なし | 1100~2200 | 不問 | 184 | 21 |
| C2516 | 釧路・根室圏 | 介護老人保健施設えんれい荘 | 法人 | 特定なし | 1200~2160 | 不問 | 100 | 0 |

