| No. | 地区別 | 医療機関名 | 開設者 | 希望科目 | 税込年収 (万円) |
年齢 | 病床数 | 外来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2027 | 十勝圏 | 公立芽室病院 | 公立 | 循環器科 内科 | 1600~2600 | ~66 | 107 | 230 |
| A2028 | 十勝圏 | 独立行政法人国立病院機構帯広病院 | 公立 | 循環器科 呼吸器科 小児科 内科 心臓血管外科 | 1870~2010 | 不問 | 314 | 193 |
| A2117 | 十勝圏 | 北海道立緑ヶ丘病院 | 公立 | 精神科 | 1200~ | ~64 | 168 | 143 |
| A2144 | 十勝圏 | 士幌町国民健康保険病院 | 公立 | 内科 | 1900~2900 | ~64 | 50 | 68.8 |
| A2511 | 十勝圏 | 鹿追町国民健康保険病院 | 公立 | 内科 | 1800~2500 | ~64 | 50 | 42 |
| B1912 | 十勝圏 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 公的 | 消化器科 総合診療科 緩和ケア科 循環器科 | 1000~2500 | ~64 | 651 | 1378 |
| B2119 | 十勝圏 | 清水赤十字病院 | 公的 | 総合診療科 | 1500~2300 | 不問 | 91 | 100 |
| B2502 | 十勝圏 | 社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院 | 公的 | 麻酔科 病理 | 1,800~ | 不問 | 300 | 672 |
| C2215 | 十勝圏 | 医療法人社団あすなろ会 帯広記念病院 | 法人 | 内科 | 1800~2400 | 不問 | 178 | 5 |
| C2321 | 十勝圏 | 医療法人社団慈弘会 内科・循環器ハートサウンズもりクリニック | 法人 | 内科 | 1400~2000 | 不問 | 0 | 50 |

