No. 地区別 医療機関名 開設者 希望科目 税込年収
(万円)
年齢 病床数 外来
A1906 道北圏 留萌市立病院 公立 循環器科 脳神経外科 1000~2000 ~64 300 490
A1940 オホーツク圏 美幌町立国民健康保険病院 公立 内科 2200~2400 ~69 99 350
A1945 道央圏 市立美唄病院 公立 整形外科 外科 1423~ ~64 98 172
A1952 道央圏 新ひだか町立三石国民健康保険病院 公立 内科 外科 2000~2500 ~64 42 69
A2008 オホーツク圏 医療法人恵尚会 クリニックさろま(佐呂間町指定管理) 公立 内科 (総合診療医可) 2000~2500 不問 19 70
A2013 道南圏 八雲町熊石国民健康保険病院 公立 内科 2500~2700 ~64 99 68
A2021 道南圏 八雲総合病院 公立 内科(総合診療科含む 脳神経外科 2000~2700 不問 310 568
A2027 十勝圏 公立芽室病院 公立 循環器科 内科 1600~2600 ~66 107 230
A2028 十勝圏 独立行政法人国立病院機構帯広病院 公立 循環器科 呼吸器科 小児科 内科 心臓血管外科 1870~2010 不問 314 193
A2034 道央圏 白老町立国民健康保険病院 公立 整形外科 内科 1500~3000 不問 40 100
A2038 釧路・根室圏 市立根室病院 公立 内科 透析担当 麻酔科 整形外科 1500~2900 ~64 135 560
A2104 道央圏 北海道立庶野診療所 公立 内科 1600~1800 ~70 0 28
A2106 道央圏 江別市立病院 公立 内科(総合内科) 循環器科 1500~1900 ~64 337 504
A2116 道北圏 北海道立羽幌病院 公立 内科(総合診療科) 1600~ ~64 120 159
A2117 十勝圏 北海道立緑ヶ丘病院 公立 精神科 1200~ ~64 168 143
A2118 オホーツク圏 北海道立向陽ヶ丘病院 公立 精神科 1200~ ~64 105 103
A2126 道南圏 森町国民健康保険病院 公立 内科 外科 1700~2500 ~69 60 101
A2130 オホーツク圏 斜里町国民健康保険病院 公立 内科 1500~3000 ~64 95 139
A2133 道南圏 松前町立松前病院 公立 総合診療科 1400~2000 ~64 99 190
A2139 道央圏 市立芦別病院 公立 内科 循環器科 1300~2300 不問 99 207
A2144 十勝圏 士幌町国民健康保険病院 公立 内科 1900~2900 ~64 50 68.8
A2145 道央圏 町立長沼病院 公立 内科 (又は循環器科) (又は消化器科) 1600~2100 ~59 60 99
A2147 道南圏 乙部町国民健康保険病院 公立 内科 (他科も応相談) 1500~2700 ~64 62 60
A2201 道央圏 豊浦町国民健康保険病院 公立 内科 2000~ ~64 60 60
A2204 道央圏 北海道(道立保健所) 公立 公衆衛生 (他科も可) 1100~ ~64 0 0
A2205 釧路・根室圏 町立別海病院 公立 内科 (又は消化器科) 2000~3000 ~64 84 250.
A2214 道央圏 国民健康保険由仁町立診療所 公立 総合診療科 内科 希望なし 希望なし 1800~2400 ~69 19 68
A2226 釧路・根室圏 市立釧路総合病院 公立 内科 緩和ケア内科 1000~1800 ~64 599 1154
A2227 道央圏 市立三笠総合病院 公立 内科 外科 総合診療科 人工透析科 1500~2150 ~64 199 174
A2228 道央圏 市立室蘭総合病院 公立 循環器科 1000~2500 不問 549 682
A2240 道南圏 厚沢部町国民健康保険病院 公立 内科 2200~2600 不問 69 60
A2244 釧路・根室圏 標茶町立病院 公立 内科 2200~2460 ~64 60 105
A2245 釧路・根室圏 釧路市休日夜間急病センター 公立 内科 2030~ 不問 0 10
A2302 オホーツク圏 北海道立白滝診療所 公立 内科 1400~1800 ~70 0 10
A2306 道北圏 一般社団法人上川北部医師会 名寄東病院(名寄市指定管理) 公立 内科 2000~2500 不問 105 25
A2312 釧路・根室圏 町立中標津病院 公立 精神科 1100~2200 不問 173 587
A2313 道南圏 せたな町立国保病院 公立 内科 2000~2500 ~64 60 50
A2315 オホーツク圏 広域紋別病院 公立 内科 循環器科 消化器科 2000~2600 ~65 150 342
A2324 道央圏 札幌刑務支所医務課診療所 公立 産婦人科 900~1400 ~65 19 10
A2327 道南圏 今金町国保病院 公立 特定なし 1800~2600 ~64 33 39
A2407 道北圏 浜頓別町国民健康保険病院 公立 内科 外科 (又は総合診療科) (又は救急科) 2000~2500 ~64 40 85
A2415 釧路・根室圏 釧路刑務支所医務課診療所 公立 内科 900~1400 ~66 0 15
A2417 道央圏 あかびら市立病院 公立 内科 1420~2400 ~66 120 200
A2418 釧路・根室圏 市立釧路国民健康保険音別診療所 公立 内科 2500~3000 ~64 19 16
A2419 道央圏 えりも町国民健康保険診療所 公立 内科 2500~3000 ~69 19 45
A2422 道北圏 中頓別町国民健康保険病院 公立 内科 1600~3000 ~64 36 40
A2432 釧路・根室圏 市立釧路国民健康保険阿寒診療所 公立 内科 2000~2650 ~64 19 27
A2506 道央圏 日高町立門別国民健康保険病院 公立 内科 2000~2300 ~64 34 133
A2511 十勝圏 鹿追町国民健康保険病院 公立 内科 1800~2500 ~64 50 42
A2514 道央圏 蘭越診療所 公立 総合診療科 1680~2000 不問 0 50
A2515 道央圏 新冠町立国民健康保険診療所 公立 内科 2000~2500 ~74 18 45
B1911 道央圏 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 公的 消化器科 内科 緩和ケア科 1000~2500 ~64 493 927
B1912 十勝圏 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 公的 消化器科 総合診療科 緩和ケア科 循環器科 1000~2500 ~64 651 1378
B1913 道北圏 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 公的 放射線科 1000~2500 ~64 406 868
B1914 道央圏 JA北海道厚生連 ニセコ羊蹄広域倶知安厚生病院 公的 総合診療科 消化器科 1000~2500 ~64 199 506
B1915 オホーツク圏 JA北海道厚生連 網走厚生病院 公的 内科 総合診療科 1000~2500 ~64 199 649
B1916 オホーツク圏 JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 公的 産婦人科 整形外科 1000~2500 ~64 160 499
B1917 オホーツク圏 JA北海道厚生連 常呂厚生病院 公的 内科 2600~2800 ~64 54 110
B1919 釧路・根室圏 JA北海道厚生連 摩周厚生病院 公的 内科 人工透析 1000~2500 ~64 99 131
B1928 道央圏 社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院 公的 消化器科 整形外科 1000~1800 不問 240 300
B2032 釧路・根室圏 釧路赤十字病院 公的 消化器科 精神科 内科 1300~2000 不問 489 896
B2101 オホーツク圏 小清水赤十字病院 公的 内科 1500~2200 不問 99 144
B2109 道央圏 日本赤十字社 浦河赤十字病院 公的 内科 1400~2500 不問 146 305
B2113 道北圏 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院(富良野協会病院) 公的 内科 循環器科 1400~2000 ~63 199 550
B2119 十勝圏 清水赤十字病院 公的 総合診療科 1500~2300 不問 91 100
B2223 道央圏 社会福祉法人北海道社会事業協会余市病院 公的 内科 整形外科 1500~2000 不問 170 197
B2234 道央圏 JCHO登別病院 公的 内科 1200~1600 不問 110 90
B2421 オホーツク圏 北見赤十字病院 公的 麻酔科 その他(緩和ケア内科 1400~ 不問 532 1124
B2502 十勝圏 社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院 公的 麻酔科 病理 1,800~ 不問 300 672
C1910 道央圏 社会医療法人母恋 日鋼記念病院 法人 内科 循環器科 呼吸器科 消化器科 その他 1200~2300 不問 479 728
C1929 道央圏 医療法人渓仁会 手稲家庭医療クリニック 法人 内科 1000~ 不問 19 100
C1931 道央圏 医療法人シーザーズ・メディ・ケア 神部クリニック 法人 整形外科 1000~1800 不問 0 30
C1932 道央圏 医療法人新産健会 ひがし在宅クリニック 法人 内科 1400~2400 不問 0 3
C1935 道央圏 医療法人社団 円山公園内科 法人 内科 (他科も相談可) 1400~1800 不問 0 80
C1936 オホーツク圏 社会福祉法人北海道療育園 美幌療育病院 法人 内科 小児科 精神科 1500~ 不問 150 29.5
C1944 道央圏 医療法人社団 響 さくら内科クリニック 法人 消化器科 内科 1700~1800 不問 0 3
C1947 道央圏 医療法人彰和会 北海道消化器科病院 法人 消化器科 ~1750 ~44 199 160
C1954 道央圏 医療法人資生会 よつばクリニック 法人 内科 1600~1800 不問 0 15
C2018 道北圏 医療法人社団shindo 整形外科進藤病院 法人 整形外科 1600~2400 不問 105 170
C2022 道北圏 医療法人社団 圭泉会 旭川圭泉会病院 法人 精神科 960~2500 不問 399 250
C2044 オホーツク圏 丸玉木材株式会社 津別病院 法人 内科 2000~2700 不問 60 99
C2114 道央圏 医療法人同仁会 千歳第一病院 法人 消化器科 外科 1600~1800 不問 82 60
C2120 道央圏 一般社団法人日本健康倶楽部 北海道支部 法人 健診医 840~1100 不問 0 80
C2121 道央圏 医療法人社団豊武会 幌東病院 法人 内科 1250~1600 不問 240 20
C2134 道央圏 医療法人社団幸仁会 札幌ロイヤル病院 法人 精神科 内科 1000~1800 不問 258 10
C2143 釧路・根室圏 社会福祉法人扶躬会 鶴の園クリニック(診療委託) 法人 内科 2400~3000 不問   5
C2149 道南圏 医療法人社団恵愛会 介護老人保健施設カタセールえさし 法人 内科 (他科も応相談) 1400~ 不問 80 30
C2203 道央圏 医療法人恵仁会 空知病院 法人 内科 1500~1600 不問 161 28
C2211 道央圏 医療法人やわらぎ みどり野医院 法人 内科 1500~ 不問 19 60
C2215 十勝圏 医療法人社団あすなろ会 帯広記念病院 法人 内科 1800~2400 不問 178 5
C2216 道南圏 医療法人雄心会 新都市砂原病院 法人 消化器科 2000~2400 不問 83 67
C2217 道南圏 特定医療法人 富田病院 法人 精神科 1800~2500 不問 390 110
C2218 道央圏 医療法人渓仁会 札幌西円山病院 法人 内科 神経内科 精神科 1200~1800 不問 663 65
C2219 釧路・根室圏 医療法人 太平洋記念みなみ病院 法人 内科 呼吸器科 1800~2280 不問 80 80
C2233 道央圏 医療法人社団静和会 石井病院 法人 精神科 内科 2100~2400 不問 200 63
C2236 道央圏 医療法人社団玄洋会 道央佐藤病院 法人 内科 1800~2000 不問 402 28.8
C2239 道央圏 医療法人 札幌いそべ頭痛・もの忘れクリニック 法人 脳神経外科 神経内科 1500~2000 不問 0 90
C2243 釧路・根室圏 医療法人山田 緑ヶ岡クリニック 法人 内科 2000~2500 不問 0 70
C2304 道南圏 医療法人社団恵愛会 佐々木病院 法人 内科 整形外科 1700~2500 ~64 60 35
C2307 道央圏 医療法人社団楽生会 皆川病院 法人 内科 1000~1500 不問 84 15
C2309 道央圏 特定医療法人社団千寿会 三愛病院 法人 精神科 消化器科 皮膚科 内科 1600~2400 不問 534 100
C2311 オホーツク圏 医療法人恵池会 遠軽学田病院 法人 精神科 内科 2000~2400 不問 135 35
C2316 道央圏 医療法人福和会 札幌立花病院 法人 内科 1200~1500 不問 397 30
C2321 十勝圏 医療法人社団慈弘会 内科・循環器ハートサウンズもりクリニック 法人 内科 1400~2000 不問 0 50
C2325 道央圏 社会医療法人社団三草会 千歳桂病院 法人 精神科 1600~2400 不問 248 13
C2326 道央圏 社会医療法人社団三草会 クラーク病院 法人 整形外科 1500~1900 不問 225 139
C2328 道央圏 医療法人愛全会 愛全病院 法人 内科 循環器科 消化器科 神経内科 1400~1800 不問 609 20
C2402 道北圏 医療法人社団恩和会 旭川高砂台病院 法人 内科 1990~2140 不問 153 13
C2424 釧路・根室圏 医療法人樹恵会 石田病院 法人 内科 1680~2000 不問 120 50
C2426 道央圏 介護老人保健施設あつべつ 法人 内科 840~1200 不問 100 25
C2430 道央圏 医療法人社団静和会 静和記念病院 法人 消化器科 1800~2100 不問 195 60
C2504 道央圏 たきかわクリニック 法人 内科 1800~2000 不問 0 70
C2505 道央圏 医療法人社団悠仁会 羊ヶ丘病院 法人 整形外科 内科 1000~2000 不問 68 200
C2507 道央圏 医療法人社団CHCPヘルスケアシステム洞爺温泉病院 法人 内科 1500~2000 不問 216 40
C2509 道央圏 ニセコインターナショナルクリニック 法人 総合診療科 救急科 1200~1500 不問 0 50
C2510 オホーツク圏 介護老人保健施設いせの里 法人 特定なし 1350~1600 不問 100 15
C2512 道央圏 医療福祉センター札幌あゆみの園 法人 特定なし 1100~2200 不問 184 21
C2513 道央圏 医療法人重仁会 大谷地病院 法人 精神科 1200~1800 不問 315 191
C2516 釧路・根室圏 介護老人保健施設えんれい荘 法人 特定なし 1200~2160 不問 100 0
C2517 道央圏 医療法人 資生会 創成東病院 法人 内科 1440~1560 不問 94 17
D2123 オホーツク圏 大原病院 個人 内科 1300~1500 不問 56 30
D2508 釧路・根室圏 根室共立病院 個人 内科 精神科 1800~2200 不問 114 50
E1948 道央圏 医療法人社団 響 さくら歯科クリニック 法人 歯科 600~1200 不問 0 10
E2503 オホーツク圏 遠軽町立丸瀬布歯科診療所・白滝歯科診療所(委託開業) 公立 歯科 2,500~3,000 不問 0 12