| 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院 HPあり | ||
| 現況 | ||
| 住所 | 富良野市住吉町1番30号 | |
| 開設者 | 公的 | |
| 区分 | 病院 | |
| 診療科目 | 内科 循環器科 消化器科 神経内科 小児科 外科 整形外科 泌尿器科 耳鼻咽喉科 皮膚科 麻酔科 眼科 産婦人科 乳腺外科、心臓血管外科 | |
| 病床数 | 合計 | 255 |
| 一般 | 195 | |
| 療養 | 56 | |
| 介護 | ||
| その他 | ||
| 外来数(1日) | 484. | |
| 医療設備 | 診断用機器 | CT(80列)・MRI(1.5テスラ) |
| 治療用機器 | 体外衝撃波結石破砕装置等 | |
| その他 | 超音波診断装置 | |
| 関連施設 | 老健施設ふらの | |
| 募集内容 | ||
| 診療科目 | 循環器科 | |
| 年齢 | 不問 ~ | |
| (不問で無い場合の 理由) |
||
| 給与 (税込) |
日直 | 万円 |
| 日宿直 | 万円 | |
| 宿直 | 万円 | |
| その他 | 半日診療及び日当直1回あたり15万円(税込み) | |
| 交通費 | 有 | |
| 宿泊費 | 有 | |
| 派遣日時・曜日等 | 毎月第1・3・5土曜日8:30~日曜日17:00 金曜日は前泊です。 回数については、要応談 | |
| 特記事項 | ・土曜日午前中外来、午後~翌日日曜日17:00までオンコール待機 ・電子カルテ利用 | |
| 2025年11月14日 | ||

