| 北海道立緑ヶ丘病院 HPあり | ||
| 現況 | ||
| 住所 | 北海道河東郡音更町緑が丘1番地 | |
| 開設者 | 公立 | |
| 区分 | 病院 | |
| 診療科目 | 精神科 児童・思春期精神科 | |
| 病床数 | 合計 | 168 |
| 一般 | ||
| 療養 | ||
| 介護 | ||
| その他 | ||
| 外来数(1日) | 143 | |
| 医療設備 | 診断用機器 | CT |
| 治療用機器 | 修正型電気痙攣療法装置 | |
| その他 | ||
| 関連施設 | ||
| 募集内容 | ||
| 診療科目 | 精神科 | |
| 年齢 | ~ | |
| (不問で無い場合の 理由) |
不問 | |
| 給与 (税込) |
日直 | 万円 |
| 日宿直 | 10万円 | |
| 宿直 | 万円 | |
| その他 | 平日診療 日額9万7千円 | |
| 交通費 | 有 | |
| 宿泊費 | 有 | |
| 派遣日時・曜日等 | 月1回程度(1回につき、1~2日)、勤務回数や日時などの詳細については応相談。 | |
| 特記事項 | 特になし。 | |
| 2025年11月14日 | ||

