| No. | 地区別 | 医療機関名 | 開設者 | 希望科目 | 給与 (万円) |
年齢 | 病床数 | 外来 | 希望派遣日時曜日等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2005 | 十勝圏 | 公立芽室病院 | 公立 | 人工透析 希望なし | その他有り | 不問 | 107 | 230 | 月曜日(1日)・火曜日(午前のみ)の人工透析患者の診察等 |
| S2103 | 十勝圏 | 北海道立緑ヶ丘病院 | 公立 | 精神科 | 日宿直::10 その他有り | 168 | 143 | 月1回程度(1回につき、1~2日)、勤務回数や日時などの詳細については応相談。 | |
| S2402 | 十勝圏 | 清水赤十字病院 | 公的 | 内科 消化器科 | その他有り | 不問 | 91 | 100 | 月曜日~金曜日の平日の中で、3日~4日程度(勤務日数については応相談) |
| S2605 | 十勝圏 | 医療法人社団慈弘会 森クリニック | 法人 | 内科 小児科 | その他有り | 不問 | 0 | 20 | 月曜日から金曜日まで日勤のみ。曜日により勤務時間に変更有。 |

