| No. | 地区別 | 医療機関名 | 開設者 | 希望科目 | 給与 (万円) |
年齢 | 病床数 | 外来 | 希望派遣日時曜日等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2001 | 道央圏 | 医療法人社団日本医療大学 日本医療大学病院 | 法人 | 内科 総合医 | 宿直::5 | 不問 | 92 | 50 | 毎週月~水曜日 午後19時から翌朝7時 |
| S2002 | 道央圏 | 医療法人社団宮の沢総合クリニック | 法人 | 内科 希望なし | その他有り | 不問 | 0 | 80 | 毎週月・木曜日9-12時まで |
| S2005 | 十勝圏 | 公立芽室病院 | 公立 | 人工透析 希望なし | その他有り | 不問 | 107 | 230 | 月曜日(1日)・火曜日(午前のみ)の人工透析患者の診察等 |
| S2103 | 十勝圏 | 北海道立緑ヶ丘病院 | 公立 | 精神科 | 日宿直::10 その他有り | 168 | 143 | 月1回程度(1回につき、1~2日)、勤務回数や日時などの詳細については応相談。 | |
| S2104 | オホーツク圏 | 美幌療育病院 | 法人 | 内科 小児科 | その他有り | 不問 | 150 | 9.5 | 内科:毎週平日3日程度 8時30分~17時00分 小児科(発達外来医師):月1回月曜日から金曜日8時30分~17時00分 |
| S2105 | 道央圏 | 一般社団法人 日本健康倶楽部 北海道支部 | 法人 | その他 健康診断 診察 希望なし | その他有り | 不問 | 0 | 80 | 勤務日数応相談。健診先により勤務場所・時間が異なります。 |
| S2107 | 道央圏 | 市立芦別病院 | 公立 | 消化器科 内科 | その他有り | 不問 | 99 | 207 | 週1回(火曜、木曜、金曜のいずれか)9時00分から12時00分まで |
| S2201 | 道央圏 | たきかわクリニック | 個人 | 内科 希望なし | その他有り | 不問 | 0 | 40 | 毎月 第一土曜日 第三土曜日 |
| S2203 | 道央圏 | 新ひだか町立静内病院 | 公的 | 消化器科 内科 | その他有り | 不問 | 58 | 168 | 週1回(火曜日)、勤務時間は別途ご相談させていただきます。 |
| S2205 | 道北圏 | 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院 | 公的 | 循環器科 | その他有り | 不問 | 255 | 484. | 毎月第1・3・5土曜日8:30~日曜日17:00 金曜日は前泊です。 回数については、要応談 |
| S2302 | オホーツク圏 | 広域紋別病院 | 公立 | 内科 | その他有り | 不問 | 150 | 342 | 10月中旬以降 週2~3日程度 |
| S2304 | オホーツク圏 | 滝上町国民健康保険診療所 | 公立 | 内科 | 宿直::8.2 その他有り | 不問 | 19 | 50 | 毎週月~火曜日(日勤) 月曜日(当直有) 日曜日は前泊 |
| S2305 | 道南圏 | 森町国民健康保険病院 | 公立 | 内科(又は外科) | 宿直::7 | 不問 | 60 | 70 | 毎週月曜日~木曜日のいずれか1回宿直(17:00~8:30) |
| S2306 | 道央圏 | 北海道赤十字血液センター | 法人 | その他 献血者の問診業務等 | その他有り | 不問 | 0 | 70 | ご希望の勤務日数・曜日等から月単位の勤務日を決定。(札幌以外の旭川・帯広の献血ルーム又は北見・釧路・帯広・苫小牧・函館の献血車に乗車可能な医師) ※出張あり |
| S2402 | 十勝圏 | 清水赤十字病院 | 公的 | 内科 消化器科 | その他有り | 不問 | 91 | 100 | 月曜日~金曜日の平日の中で、3日~4日程度(勤務日数については応相談) |
| S2403 | 道央圏 | 医療法人社団 楽生会 皆川病院 | 法人 | 内科 希望なし | 宿直::4 | 不問 | 84 | 20 | 毎週(隔週可)月曜宿直 午後6時半~翌午前7時半まで |
| S2404 | 道央圏 | 市立三笠総合病院 | 公立 | 整形外科 希望なし | その他有り | 不問 | 199 | 130 | 毎週月曜日及び金曜日 外来(8:30~15:00、時間は応相談) |
| S2406 | 道央圏 | 医療法人社団静和会 石井病院 | 法人 | 精神科 内科 | その他有り | 不問 | 200 | 66.5 | 毎週1日若しくは隔週1日 13:30~17:00又は9:00~17:00(前泊の場合) |

