| No. | 地区別 | 医療機関名 | 開設者 | 勤務形態 | 希望科目 | 税込年収 (万円) |
年齢 | 病床数 | 外来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1901 | 道央圏 | 医療法人社団札幌朗愛会 札幌朗愛会病院 | 法人 | 常勤 | 内科 (他科も相談可) | 1400~ | 不問 | 98 | 70 |
| G2101 | 道央圏 | 日本赤十字社 浦河赤十字病院 | 公的 | 常勤 | 内科 | 1400~2500 | 不問 | 196 | 309 |
| X0804 | 道央圏 | 医療法人社団 尾形病院(非常勤) | 法人 | 非常勤 | 内科 | 不問 | 44 | 58 | |
| X1101 | 道北圏 | 医療法人健康会(非常勤) | 法人 | 非常勤 | 内科 外科 | 不問 | 61 | 100 | |
| X1103 | 道北圏 | 医療法人元気会 忠和クリニック(非常勤) | 法人 | 非常勤 | 内科 | 不問 | 0 | 30 | |
| X1104 | 道央圏 | 医療法人社団 いとう整形外科病院(非常勤) | 法人 | 非常勤 | 内科 | 不問 | 80 | 183 | |
| X1202 | 道央圏 | 医療法人社団はせ川クリニック(非常勤) | 法人 | 非常勤 | 呼吸器科 内科 | ~40 | 0 | 50 |

