| No. | 地区別 | 医療機関名 | 開設者 | 希望科目 | 税込年収 (万円) |
年齢 | 病床数 | 外来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2028 | 十勝圏 | 独立行政法人国立病院機構帯広病院 | 公立 | 循環器科 呼吸器科 小児科 内科 心臓血管外科 | 1870~2010 | 不問 | 314 | 193 |
| B2527 | 道央圏 | 社会福祉法人北海道社会事業協会岩内病院 | 公的 | 消化器科 整形外科 総合診療科 循環器科 呼吸器科 | 2000~ | 不問 | 91 | 200 |
| C1910 | 道央圏 | 社会医療法人母恋 日鋼記念病院 | 法人 | 内科 循環器科 呼吸器科 消化器科 その他 | 1200~2300 | 不問 | 479 | 728 |
| C2219 | 釧路・根室圏 | 医療法人 太平洋記念みなみ病院 | 法人 | 内科 呼吸器科 | 1800~2280 | 不問 | 80 | 80 |
| C2523 | 道央圏 | 社会医療法人 社団 カレス サッポロ カレス記念病院 | 法人 | 呼吸器科 外科 泌尿器科 麻酔科 内科 | 1200~ | 不問 | 320 | 257 |

