| No. | 地区別 | 医療機関名 | 開設者 | 希望科目 | 税込年収 (万円) |
年齢 | 病床数 | 外来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2315 | オホーツク圏 | 広域紋別病院 | 公立 | 内科 循環器科 消化器科 | 2000~2600 | ~65 | 150 | 342 |
| B1911 | 道央圏 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 公的 | 消化器科 内科 緩和ケア科 | 1000~2500 | ~64 | 493 | 927 |
| B1912 | 十勝圏 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 公的 | 消化器科 総合診療科 緩和ケア科 循環器科 | 1000~2500 | ~64 | 651 | 1378 |
| B1914 | 道央圏 | JA北海道厚生連 ニセコ羊蹄広域倶知安厚生病院 | 公的 | 総合診療科 消化器科 | 1000~2500 | ~64 | 199 | 506 |
| B1928 | 道央圏 | 社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院 | 公的 | 消化器科 整形外科 | 1000~1800 | 不問 | 240 | 300 |
| B2032 | 釧路・根室圏 | 釧路赤十字病院 | 公的 | 消化器科 精神科 内科 | 1300~2000 | 不問 | 489 | 896 |
| C1910 | 道央圏 | 社会医療法人母恋 日鋼記念病院 | 法人 | 内科 循環器科 呼吸器科 消化器科 その他 | 1200~2300 | 不問 | 479 | 728 |
| C1944 | 道央圏 | 医療法人社団 響 さくら内科クリニック | 法人 | 消化器科 内科 | 1700~1800 | 不問 | 0 | 3 |
| C1947 | 道央圏 | 医療法人彰和会 北海道消化器科病院 | 法人 | 消化器科 | ~1750 | ~44 | 199 | 160 |
| C2114 | 道央圏 | 医療法人同仁会 千歳第一病院 | 法人 | 消化器科 外科 | 1600~1800 | 不問 | 82 | 60 |
| C2216 | 道南圏 | 医療法人雄心会 新都市砂原病院 | 法人 | 消化器科 | 2000~2400 | 不問 | 83 | 67 |
| C2309 | 道央圏 | 特定医療法人社団千寿会 三愛病院 | 法人 | 精神科 消化器科 皮膚科 内科 | 1600~2400 | 不問 | 534 | 100 |
| C2328 | 道央圏 | 医療法人愛全会 愛全病院 | 法人 | 内科 循環器科 消化器科 神経内科 | 1400~1800 | 不問 | 609 | 20 |
| C2430 | 道央圏 | 医療法人社団静和会 静和記念病院 | 法人 | 消化器科 | 1800~2100 | 不問 | 195 | 60 |

