| No. | 地区別 | 医療機関名 | 開設者 | 希望科目 | 税込年収 (万円) |
年齢 | 病床数 | 外来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1906 | 道北圏 | 留萌市立病院 | 公立 | 循環器科 脳神経外科 | 1000~2000 | ~64 | 300 | 490 |
| A2027 | 十勝圏 | 公立芽室病院 | 公立 | 循環器科 内科 | 1600~2600 | ~66 | 107 | 230 |
| A2028 | 十勝圏 | 独立行政法人国立病院機構帯広病院 | 公立 | 循環器科 呼吸器科 小児科 内科 心臓血管外科 | 1870~2010 | 不問 | 314 | 193 |
| A2106 | 道央圏 | 江別市立病院 | 公立 | 内科(総合内科) 循環器科 | 1500~1900 | ~64 | 337 | 504 |
| A2139 | 道央圏 | 市立芦別病院 | 公立 | 内科 循環器科 | 1300~2300 | 不問 | 99 | 207 |
| A2228 | 道央圏 | 市立室蘭総合病院 | 公立 | 循環器科 | 1000~2500 | 不問 | 549 | 682 |
| A2315 | オホーツク圏 | 広域紋別病院 | 公立 | 内科 循環器科 消化器科 | 2000~2600 | ~65 | 150 | 342 |
| B1912 | 十勝圏 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 公的 | 消化器科 総合診療科 緩和ケア科 循環器科 | 1000~2500 | ~64 | 651 | 1378 |
| B2113 | 道北圏 | 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院(富良野協会病院) | 公的 | 内科 循環器科 | 1400~2000 | ~63 | 199 | 550 |
| C1910 | 道央圏 | 社会医療法人母恋 日鋼記念病院 | 法人 | 内科 循環器科 呼吸器科 消化器科 その他 | 1200~2300 | 不問 | 479 | 728 |
| C2328 | 道央圏 | 医療法人愛全会 愛全病院 | 法人 | 内科 循環器科 消化器科 神経内科 | 1400~1800 | 不問 | 609 | 20 |

