| No. | 地区別 | 医療機関名 | 開設者 | 希望科目 | 税込年収 (万円) |
年齢 | 病床数 | 外来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1945 | 道央圏 | 市立美唄病院 | 公立 | 整形外科 外科 | 1423~ | ~64 | 98 | 172 |
| A2034 | 道央圏 | 白老町立国民健康保険病院 | 公立 | 整形外科 内科 | 1500~3000 | 不問 | 40 | 100 |
| A2038 | 釧路・根室圏 | 市立根室病院 | 公立 | 内科 透析担当 麻酔科 整形外科 | 1500~2900 | ~64 | 135 | 560 |
| B1916 | オホーツク圏 | JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 | 公的 | 産婦人科 整形外科 | 1000~2500 | ~64 | 160 | 499 |
| B1928 | 道央圏 | 社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院 | 公的 | 消化器科 整形外科 | 1000~1800 | 不問 | 240 | 300 |
| B2223 | 道央圏 | 社会福祉法人北海道社会事業協会余市病院 | 公的 | 内科 整形外科 | 1500~2000 | 不問 | 170 | 197 |
| C1931 | 道央圏 | 医療法人シーザーズ・メディ・ケア 神部クリニック | 法人 | 整形外科 | 1000~1800 | 不問 | 0 | 30 |
| C2018 | 道北圏 | 医療法人社団shindo 整形外科進藤病院 | 法人 | 整形外科 | 1600~2400 | 不問 | 105 | 170 |
| C2304 | 道南圏 | 医療法人社団恵愛会 佐々木病院 | 法人 | 内科 整形外科 | 1700~2500 | ~64 | 60 | 35 |
| C2326 | 道央圏 | 社会医療法人社団三草会 クラーク病院 | 法人 | 整形外科 | 1500~1900 | 不問 | 225 | 139 |
| C2505 | 道央圏 | 医療法人社団悠仁会 羊ヶ丘病院 | 法人 | 整形外科 内科 | 1000~2000 | 不問 | 68 | 200 |

