| No. | 地区別 | 医療機関名 | 開設者 | 希望科目 | 税込年収 (万円) |
年齢 | 病床数 | 外来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1945 | 道央圏 | 市立美唄病院 | 公立 | 整形外科 外科 | 1423~ | ~64 | 98 | 172 |
| A1952 | 道央圏 | 新ひだか町立三石国民健康保険病院 | 公立 | 内科 外科 | 2000~2500 | ~64 | 42 | 69 |
| A2126 | 道南圏 | 森町国民健康保険病院 | 公立 | 内科 外科 | 1700~2500 | ~69 | 60 | 101 |
| A2227 | 道央圏 | 市立三笠総合病院 | 公立 | 内科 外科 総合診療科 人工透析科 | 1500~2150 | ~64 | 199 | 174 |
| A2407 | 道北圏 | 浜頓別町国民健康保険病院 | 公立 | 内科 外科 (又は総合診療科) (又は救急科) | 2000~2500 | ~64 | 40 | 85 |
| C2114 | 道央圏 | 医療法人同仁会 千歳第一病院 | 法人 | 消化器科 外科 | 1600~1800 | 不問 | 82 | 60 |

