| No. | 地区別 | 医療機関名 | 開設者 | 希望科目 | 税込年収 (万円) |
年齢 | 病床数 | 外来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2038 | 釧路・根室圏 | 市立根室病院 | 公立 | 内科 透析担当 麻酔科 整形外科 | 1500~2900 | ~64 | 135 | 560 |
| A2205 | 釧路・根室圏 | 町立別海病院 | 公立 | 内科 (又は消化器科) | 2000~3000 | ~64 | 84 | 250. |
| A2226 | 釧路・根室圏 | 市立釧路総合病院 | 公立 | 内科 緩和ケア内科 | 1000~1800 | ~64 | 599 | 1154 |
| A2244 | 釧路・根室圏 | 標茶町立病院 | 公立 | 内科 | 2200~2460 | ~64 | 60 | 105 |
| A2245 | 釧路・根室圏 | 釧路市休日夜間急病センター | 公立 | 内科 | 2030~ | 不問 | 0 | 10 |
| A2312 | 釧路・根室圏 | 町立中標津病院 | 公立 | 精神科 | 1100~2200 | 不問 | 173 | 587 |
| A2415 | 釧路・根室圏 | 釧路刑務支所医務課診療所 | 公立 | 内科 | 900~1400 | ~66 | 0 | 15 |
| A2418 | 釧路・根室圏 | 市立釧路国民健康保険音別診療所 | 公立 | 内科 | 2500~3000 | ~64 | 19 | 16 |
| A2432 | 釧路・根室圏 | 市立釧路国民健康保険阿寒診療所 | 公立 | 内科 | 2000~2650 | ~64 | 19 | 27 |
| B1919 | 釧路・根室圏 | JA北海道厚生連 摩周厚生病院 | 公的 | 内科 人工透析 | 1000~2500 | ~64 | 99 | 131 |
| B2032 | 釧路・根室圏 | 釧路赤十字病院 | 公的 | 消化器科 精神科 内科 | 1300~2000 | 不問 | 489 | 896 |
| C2143 | 釧路・根室圏 | 社会福祉法人扶躬会 鶴の園クリニック(診療委託) | 法人 | 内科 | 2400~3000 | 不問 | 5 | |
| C2219 | 釧路・根室圏 | 医療法人 太平洋記念みなみ病院 | 法人 | 内科 呼吸器科 | 1800~2280 | 不問 | 80 | 80 |
| C2243 | 釧路・根室圏 | 医療法人山田 緑ヶ岡クリニック | 法人 | 内科 | 2000~2500 | 不問 | 0 | 70 |
| C2424 | 釧路・根室圏 | 医療法人樹恵会 石田病院 | 法人 | 内科 | 1680~2000 | 不問 | 120 | 50 |
| C2516 | 釧路・根室圏 | 介護老人保健施設えんれい荘 | 法人 | 特定なし | 1200~2160 | 不問 | 100 | 0 |
| D2508 | 釧路・根室圏 | 根室共立病院 | 個人 | 内科 精神科 | 1800~2200 | 不問 | 114 | 50 |

