| No. | 地区別 | 医療機関名 | 開設者 | 希望科目 | 税込年収 (万円) |
年齢 | 病床数 | 外来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1940 | オホーツク圏 | 美幌町立国民健康保険病院 | 公立 | 内科 | 2200~2400 | ~69 | 99 | 350 |
| A2008 | オホーツク圏 | 医療法人恵尚会 クリニックさろま(佐呂間町指定管理) | 公立 | 内科 (総合診療医可) | 2000~2500 | 不問 | 19 | 70 |
| A2118 | オホーツク圏 | 北海道立向陽ヶ丘病院 | 公立 | 精神科 | 1200~ | ~64 | 105 | 103 |
| A2130 | オホーツク圏 | 斜里町国民健康保険病院 | 公立 | 内科 | 1500~3000 | ~64 | 95 | 139 |
| A2302 | オホーツク圏 | 北海道立白滝診療所 | 公立 | 内科 | 1400~1800 | ~70 | 0 | 10 |
| A2315 | オホーツク圏 | 広域紋別病院 | 公立 | 内科 循環器科 消化器科 | 2000~2600 | ~65 | 150 | 342 |
| B1915 | オホーツク圏 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 公的 | 内科 総合診療科 | 1000~2500 | ~64 | 199 | 649 |
| B1916 | オホーツク圏 | JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 | 公的 | 産婦人科 整形外科 | 1000~2500 | ~64 | 160 | 499 |
| B1917 | オホーツク圏 | JA北海道厚生連 常呂厚生病院 | 公的 | 内科 | 2600~2800 | ~64 | 54 | 110 |
| B2101 | オホーツク圏 | 小清水赤十字病院 | 公的 | 内科 | 1500~2200 | 不問 | 99 | 144 |
| B2421 | オホーツク圏 | 北見赤十字病院 | 公的 | 麻酔科 その他(緩和ケア内科 | 1400~ | 不問 | 532 | 1124 |
| C1936 | オホーツク圏 | 社会福祉法人北海道療育園 美幌療育病院 | 法人 | 内科 小児科 精神科 | 1500~ | 不問 | 150 | 29.5 |
| C2044 | オホーツク圏 | 丸玉木材株式会社 津別病院 | 法人 | 内科 | 2000~2700 | 不問 | 60 | 99 |
| C2311 | オホーツク圏 | 医療法人恵池会 遠軽学田病院 | 法人 | 精神科 内科 | 2000~2400 | 不問 | 135 | 35 |
| C2510 | オホーツク圏 | 介護老人保健施設いせの里 | 法人 | 特定なし | 1350~1600 | 不問 | 100 | 15 |
| D2123 | オホーツク圏 | 大原病院 | 個人 | 内科 | 1300~1500 | 不問 | 56 | 30 |
| E2503 | オホーツク圏 | 遠軽町立丸瀬布歯科診療所・白滝歯科診療所(委託開業) | 公立 | 歯科 | 2,500~3,000 | 不問 | 0 | 12 |

