No. 地区別 医療機関名 開設者 希望科目 税込年収
(万円)
年齢 病床数 外来
A1906 道北圏 留萌市立病院 公立 循環器科 脳神経外科 1000~2000 ~64 300 490
A2116 道北圏 北海道立羽幌病院 公立 内科(総合診療科) 1600~ ~64 120 159
A2306 道北圏 一般社団法人上川北部医師会 名寄東病院(名寄市指定管理) 公立 内科 2000~2500 不問 105 25
A2407 道北圏 浜頓別町国民健康保険病院 公立 内科 外科 (又は総合診療科) (又は救急科) 2000~2500 ~64 40 85
A2422 道北圏 中頓別町国民健康保険病院 公立 内科 1600~3000 ~64 36 40
B1913 道北圏 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 公的 放射線科 1000~2500 ~64 406 868
B2113 道北圏 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院(富良野協会病院) 公的 内科 循環器科 1400~2000 ~63 199 550
C2018 道北圏 医療法人社団shindo 整形外科進藤病院 法人 整形外科 1600~2400 不問 105 170
C2022 道北圏 医療法人社団 圭泉会 旭川圭泉会病院 法人 精神科 960~2500 不問 399 250
C2402 道北圏 医療法人社団恩和会 旭川高砂台病院 法人 内科 1990~2140 不問 153 13