| No. | 地区別 | 医療機関名 | 開設者 | 希望科目 | 税込年収 (万円) |
年齢 | 病床数 | 外来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1945 | 道央圏 | 市立美唄病院 | 公立 | 整形外科 外科 | 1423~ | ~64 | 98 | 172 |
| A1952 | 道央圏 | 新ひだか町立三石国民健康保険病院 | 公立 | 内科 外科 | 2000~2500 | ~64 | 42 | 69 |
| A2034 | 道央圏 | 白老町立国民健康保険病院 | 公立 | 整形外科 内科 | 1500~3000 | 不問 | 40 | 100 |
| A2104 | 道央圏 | 北海道立庶野診療所 | 公立 | 内科 | 1600~1800 | ~70 | 0 | 28 |
| A2106 | 道央圏 | 江別市立病院 | 公立 | 内科(総合内科) 循環器科 | 1500~1900 | ~64 | 337 | 504 |
| A2139 | 道央圏 | 市立芦別病院 | 公立 | 内科 循環器科 | 1300~2300 | 不問 | 99 | 207 |
| A2145 | 道央圏 | 町立長沼病院 | 公立 | 内科 (又は循環器科) (又は消化器科) | 1600~2100 | ~59 | 60 | 99 |
| A2201 | 道央圏 | 豊浦町国民健康保険病院 | 公立 | 内科 | 2000~ | ~64 | 60 | 60 |
| A2204 | 道央圏 | 北海道(道立保健所) | 公立 | 公衆衛生 (他科も可) | 1100~ | ~64 | 0 | 0 |
| A2214 | 道央圏 | 国民健康保険由仁町立診療所 | 公立 | 総合診療科 内科 希望なし 希望なし | 1800~2400 | ~69 | 19 | 68 |
| A2227 | 道央圏 | 市立三笠総合病院 | 公立 | 内科 外科 総合診療科 人工透析科 | 1500~2150 | ~64 | 199 | 174 |
| A2228 | 道央圏 | 市立室蘭総合病院 | 公立 | 循環器科 | 1000~2500 | 不問 | 549 | 682 |
| A2324 | 道央圏 | 札幌刑務支所医務課診療所 | 公立 | 産婦人科 | 900~1400 | ~65 | 19 | 10 |
| A2417 | 道央圏 | あかびら市立病院 | 公立 | 内科 | 1420~2400 | ~66 | 120 | 200 |
| A2419 | 道央圏 | えりも町国民健康保険診療所 | 公立 | 内科 | 2500~3000 | ~69 | 19 | 45 |
| A2506 | 道央圏 | 日高町立門別国民健康保険病院 | 公立 | 内科 | 2000~2300 | ~64 | 34 | 133 |
| A2514 | 道央圏 | 蘭越診療所 | 公立 | 総合診療科 | 1680~2000 | 不問 | 0 | 50 |
| A2515 | 道央圏 | 新冠町立国民健康保険診療所 | 公立 | 内科 | 2000~2500 | ~74 | 18 | 45 |
| B1911 | 道央圏 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 公的 | 消化器科 内科 緩和ケア科 | 1000~2500 | ~64 | 493 | 927 |
| B1914 | 道央圏 | JA北海道厚生連 ニセコ羊蹄広域倶知安厚生病院 | 公的 | 総合診療科 消化器科 | 1000~2500 | ~64 | 199 | 506 |
| B1928 | 道央圏 | 社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院 | 公的 | 消化器科 整形外科 | 1000~1800 | 不問 | 240 | 300 |
| B2109 | 道央圏 | 日本赤十字社 浦河赤十字病院 | 公的 | 内科 | 1400~2500 | 不問 | 146 | 305 |
| B2223 | 道央圏 | 社会福祉法人北海道社会事業協会余市病院 | 公的 | 内科 整形外科 | 1500~2000 | 不問 | 170 | 197 |
| B2234 | 道央圏 | JCHO登別病院 | 公的 | 内科 | 1200~1600 | 不問 | 110 | 90 |
| C1910 | 道央圏 | 社会医療法人母恋 日鋼記念病院 | 法人 | 内科 循環器科 呼吸器科 消化器科 その他 | 1200~2300 | 不問 | 479 | 728 |
| C1929 | 道央圏 | 医療法人渓仁会 手稲家庭医療クリニック | 法人 | 内科 | 1000~ | 不問 | 19 | 100 |
| C1931 | 道央圏 | 医療法人シーザーズ・メディ・ケア 神部クリニック | 法人 | 整形外科 | 1000~1800 | 不問 | 0 | 30 |
| C1932 | 道央圏 | 医療法人新産健会 ひがし在宅クリニック | 法人 | 内科 | 1400~2400 | 不問 | 0 | 3 |
| C1935 | 道央圏 | 医療法人社団 円山公園内科 | 法人 | 内科 (他科も相談可) | 1400~1800 | 不問 | 0 | 80 |
| C1944 | 道央圏 | 医療法人社団 響 さくら内科クリニック | 法人 | 消化器科 内科 | 1700~1800 | 不問 | 0 | 3 |
| C1947 | 道央圏 | 医療法人彰和会 北海道消化器科病院 | 法人 | 消化器科 | ~1750 | ~44 | 199 | 160 |
| C1954 | 道央圏 | 医療法人資生会 よつばクリニック | 法人 | 内科 | 1600~1800 | 不問 | 0 | 15 |
| C2114 | 道央圏 | 医療法人同仁会 千歳第一病院 | 法人 | 消化器科 外科 | 1600~1800 | 不問 | 82 | 60 |
| C2120 | 道央圏 | 一般社団法人日本健康倶楽部 北海道支部 | 法人 | 健診医 | 840~1100 | 不問 | 0 | 80 |
| C2121 | 道央圏 | 医療法人社団豊武会 幌東病院 | 法人 | 内科 | 1250~1600 | 不問 | 240 | 20 |
| C2134 | 道央圏 | 医療法人社団幸仁会 札幌ロイヤル病院 | 法人 | 精神科 内科 | 1000~1800 | 不問 | 258 | 10 |
| C2203 | 道央圏 | 医療法人恵仁会 空知病院 | 法人 | 内科 | 1500~1600 | 不問 | 161 | 28 |
| C2211 | 道央圏 | 医療法人やわらぎ みどり野医院 | 法人 | 内科 | 1500~ | 不問 | 19 | 60 |
| C2218 | 道央圏 | 医療法人渓仁会 札幌西円山病院 | 法人 | 内科 神経内科 精神科 | 1200~1800 | 不問 | 663 | 65 |
| C2233 | 道央圏 | 医療法人社団静和会 石井病院 | 法人 | 精神科 内科 | 2100~2400 | 不問 | 200 | 63 |
| C2236 | 道央圏 | 医療法人社団玄洋会 道央佐藤病院 | 法人 | 内科 | 1800~2000 | 不問 | 402 | 28.8 |
| C2239 | 道央圏 | 医療法人 札幌いそべ頭痛・もの忘れクリニック | 法人 | 脳神経外科 神経内科 | 1500~2000 | 不問 | 0 | 90 |
| C2307 | 道央圏 | 医療法人社団楽生会 皆川病院 | 法人 | 内科 | 1000~1500 | 不問 | 84 | 15 |
| C2309 | 道央圏 | 特定医療法人社団千寿会 三愛病院 | 法人 | 精神科 消化器科 皮膚科 内科 | 1600~2400 | 不問 | 534 | 100 |
| C2316 | 道央圏 | 医療法人福和会 札幌立花病院 | 法人 | 内科 | 1200~1500 | 不問 | 397 | 30 |
| C2325 | 道央圏 | 社会医療法人社団三草会 千歳桂病院 | 法人 | 精神科 | 1600~2400 | 不問 | 248 | 13 |
| C2326 | 道央圏 | 社会医療法人社団三草会 クラーク病院 | 法人 | 整形外科 | 1500~1900 | 不問 | 225 | 139 |
| C2328 | 道央圏 | 医療法人愛全会 愛全病院 | 法人 | 内科 循環器科 消化器科 神経内科 | 1400~1800 | 不問 | 609 | 20 |
| C2426 | 道央圏 | 介護老人保健施設あつべつ | 法人 | 内科 | 840~1200 | 不問 | 100 | 25 |
| C2430 | 道央圏 | 医療法人社団静和会 静和記念病院 | 法人 | 消化器科 | 1800~2100 | 不問 | 195 | 60 |
| C2504 | 道央圏 | たきかわクリニック | 法人 | 内科 | 1800~2000 | 不問 | 0 | 70 |
| C2505 | 道央圏 | 医療法人社団悠仁会 羊ヶ丘病院 | 法人 | 整形外科 内科 | 1000~2000 | 不問 | 68 | 200 |
| C2507 | 道央圏 | 医療法人社団CHCPヘルスケアシステム洞爺温泉病院 | 法人 | 内科 | 1500~2000 | 不問 | 216 | 40 |
| C2509 | 道央圏 | ニセコインターナショナルクリニック | 法人 | 総合診療科 救急科 | 1200~1500 | 不問 | 0 | 50 |
| C2512 | 道央圏 | 医療福祉センター札幌あゆみの園 | 法人 | 特定なし | 1100~2200 | 不問 | 184 | 21 |
| C2513 | 道央圏 | 医療法人重仁会 大谷地病院 | 法人 | 精神科 | 1200~1800 | 不問 | 315 | 191 |
| C2517 | 道央圏 | 医療法人 資生会 創成東病院 | 法人 | 内科 | 1440~1560 | 不問 | 94 | 17 |
| E1948 | 道央圏 | 医療法人社団 響 さくら歯科クリニック | 法人 | 歯科 | 600~1200 | 不問 | 0 | 10 |

