| No. | 地区別 | 医療機関名 | 開設者 | 希望科目 | 税込年収 (万円) |
年齢 | 病床数 | 外来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2013 | 道南圏 | 八雲町熊石国民健康保険病院 | 公立 | 内科 | 2500~2700 | ~64 | 99 | 68 |
| A2021 | 道南圏 | 八雲総合病院 | 公立 | 内科(総合診療科含む 脳神経外科 | 2000~2700 | 不問 | 310 | 568 |
| A2126 | 道南圏 | 森町国民健康保険病院 | 公立 | 内科 外科 | 1700~2500 | ~69 | 60 | 101 |
| A2133 | 道南圏 | 松前町立松前病院 | 公立 | 総合診療科 | 1400~2000 | ~64 | 99 | 190 |
| A2147 | 道南圏 | 乙部町国民健康保険病院 | 公立 | 内科 (他科も応相談) | 1500~2700 | ~64 | 62 | 60 |
| A2240 | 道南圏 | 厚沢部町国民健康保険病院 | 公立 | 内科 | 2200~2600 | 不問 | 69 | 60 |
| A2313 | 道南圏 | せたな町立国保病院 | 公立 | 内科 | 2000~2500 | ~64 | 60 | 50 |
| A2327 | 道南圏 | 今金町国保病院 | 公立 | 特定なし | 1800~2600 | ~64 | 33 | 39 |
| C2149 | 道南圏 | 医療法人社団恵愛会 介護老人保健施設カタセールえさし | 法人 | 内科 (他科も応相談) | 1400~ | 不問 | 80 | 30 |
| C2216 | 道南圏 | 医療法人雄心会 新都市砂原病院 | 法人 | 消化器科 | 2000~2400 | 不問 | 83 | 67 |
| C2217 | 道南圏 | 特定医療法人 富田病院 | 法人 | 精神科 | 1800~2500 | 不問 | 390 | 110 |
| C2304 | 道南圏 | 医療法人社団恵愛会 佐々木病院 | 法人 | 内科 整形外科 | 1700~2500 | ~64 | 60 | 35 |

