| 社会福祉法人北海道社会事業協会余市病院 HPあり | ||
| 現況 | ||
| 住所 | 北海道余市郡余市町黒川町19丁目1番1 | |
| 開設者 | 公的 | |
| 区分 | 病院 | |
| 診療科目 | 内科 神経内科 小児科 外科 整形外科 泌尿器科 麻酔科 眼科 産婦人科 心臓血管外科 | |
| 病床数 | 合計 | 170 |
| 一般 | 118 | |
| 療養 | 45 | |
| 介護 | ||
| その他 | 7 | |
| 外来数(1日) | 197 | |
| 医療設備 | 診断用機器 | CT、MRI、血管撮影、X線透視等 |
| 治療用機器 | 人工透析装置(15台) | |
| その他 | ||
| 関連施設 | ||
| 募集内容 | ||
| 診療科目 | 内科 | 1名 |
| 整形外科 | 1名 | |
| 役職 | 主任医長 | |
| 医長 | ||
| 年齢 | 不問 ~ | |
| (不問で無い場合の 理由) |
||
| 年収(税込) | 1500万円 ~ 2000万円 | |
| 年収内訳 | ||
| 退職金 | 有 | |
| 赴任旅費 | 有 | |
| 現地視察旅費 | 有 | |
| 勤務時間 | 平日 | 08:50 ~ 17:10 |
| 土曜日 | 08:50 ~ 12:20 | |
| 休日 | 日曜、祝日、第2・4土曜、年末年始 | |
| 休日体制 | 当直有:月1回程度、他に週1回程度の平日当直あり | |
| 特記事項 | 北後志5ヶ町村の医療を担う基幹病院で365日の救急医療を提供/試用期間あり(3か月)/時間外労働あり(月平均23時間)/休憩時間60分/健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険加入/敷地内全面禁煙 | |
| 市町村の概要等 市町村HPあり | ||
| 主要都市までの時間 | 札幌市まで車で45分 | |
| 小樽市まで車で20分 | ||
| 空港までの時間 | 千歳空港まで車で90分 | |
| 2025年12月25日 | ||

