| 市立根室病院 HPあり | ||
| 現況 | ||
| 住所 | 北海道根室市有磯町1丁目2番地 | |
| 開設者 | 公立 | |
| 区分 | 病院 | |
| 診療科目 | 内科 循環器科 消化器科 呼吸器科 小児科 外科 整形外科 泌尿器科 耳鼻咽喉科 皮膚科 麻酔科 眼科 産婦人科 放射線科、リハビリテーション科、消化器外科 | |
| 病床数 | 合計 | 135 |
| 一般 | 131 | |
| 療養 | ||
| 介護 | ||
| その他 | 4 | |
| 外来数(1日) | 560 | |
| 医療設備 | 診断用機器 | マルチスライスX線CT装置、MRI、冠動脈造営装置、マンモグラフィ、遠隔医療システム装置 |
| 治療用機器 | 大動脈バルーンパンピング、人工心肺装置、キャビン型紫外線治療器 | |
| その他 | ||
| 関連施設 | ||
| 募集内容 | ||
| 診療科目 | 内科 | 1名 |
| 透析担当 | 1名 | |
| 麻酔科 | 1名 | |
| 整形外科 | 1名 | |
| 役職 | 経験年数による | |
| 年齢 | ~ 64 | |
| (不問で無い場合の 理由) |
65歳定年制のため(再雇用は要相談) | |
| 年収(税込) | 1500万円 ~ 2900万円 | |
| 年収内訳 | ||
| 退職金 | 有 | |
| 赴任旅費 | 有 | |
| 現地視察旅費 | 有 | |
| 勤務時間 | 平日 | 08:20 ~ 16:50 |
| 土曜日 | : ~ : | |
| 休日 | 土日、祝祭日、年末年始 | |
| 休日体制 | 当直有:平日1回、休日1回 | |
| 特記事項 | ||
| 市町村の概要等 市町村HPあり | ||
| 主要都市までの時間 | 釧路市まで車で120分 | |
| 空港までの時間 | 根室中標津空港まで車で80分 | |
| 2025年12月25日 | ||

