| 独立行政法人国立病院機構帯広病院 HPあり | ||
| 現況 | ||
| 住所 | 北海道帯広市西18条北2丁目16番地 | |
| 開設者 | 公立 | |
| 区分 | 病院 | |
| 診療科目 | 内科 精神科 神経科 呼吸器科 循環器科 小児科 麻酔科 リハビリテーション科 呼吸器外科、心臓血管外科 小児外科 | |
| 病床数 | 合計 | 314 |
| 一般 | 214 | |
| 療養 | ||
| 介護 | ||
| その他 | 100 | |
| 外来数(1日) | 193 | |
| 医療設備 | 診断用機器 | MRI、CT他 |
| 治療用機器 | ||
| その他 | ||
| 関連施設 | ||
| 募集内容 | ||
| 診療科目 | 循環器科 | 1名 |
| 呼吸器科 | 2名 | |
| 小児科 | 1名 | |
| 内科 | 1名 | |
| 心臓血管外科 | 1名 | |
| 役職 | 医長 | |
| 医師 | ||
| 年齢 | 不問 ~ | |
| (不問で無い場合の 理由) |
65歳定年制(66~雇用延長制度(任期期限なし)) | |
| 年収(税込) | 1870万円 ~ 2010万円 | |
| 年収内訳 | ||
| 退職金 | 有 | |
| 赴任旅費 | 有 | |
| 現地視察旅費 | 有 | |
| 勤務時間 | 平日 | 08:25 ~ 17:10 |
| 土曜日 | : ~ : | |
| 休日 | 土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日) | |
| 休日体制 | 当直有:平日含め月3回程度 | |
| 特記事項 | 呼吸器科2名募集の内訳:呼吸器内科1名、呼吸器外科1名 現地視察旅費については応談 | |
| 市町村の概要等 市町村HPあり | ||
| 主要都市までの時間 | JR帯広駅まで車で15分 | |
| 札幌市まで車で180分 | ||
| 空港までの時間 | とかち帯広空港まで車で40分 | |
| 2025年12月25日 | ||

