| 医療法人社団 響 さくら歯科クリニック HPあり | ||
| 現況 | ||
| 住所 | 北海道札幌市白石区東札幌4条4丁目1-18 | |
| 開設者 | 法人 | |
| 区分 | 診療所 | |
| 診療科目 | 歯科 | |
| 病床数 | 合計 | 0 |
| 一般 | ||
| 療養 | ||
| 介護 | ||
| その他 | ||
| 外来数(1日) | 10 | |
| 医療設備 | 診断用機器 | デジタルレントゲン |
| 治療用機器 | レーザー | |
| その他 | ||
| 関連施設 | Dental office さくら | |
| 募集内容 | ||
| 診療科目 | 歯科 | 1名 |
| 役職 | 勤務医 | |
| 年齢 | 不問 ~ | |
| (不問で無い場合の 理由) |
||
| 年収(税込) | 600万円 ~ 1200万円 | |
| 年収内訳 | ||
| 退職金 | 無 | |
| 赴任旅費 | 無 | |
| 現地視察旅費 | 無 | |
| 勤務時間 | 平日 | 09:00 ~ 18:00 |
| 土曜日 | 09:30 ~ 13:00 | |
| 休日 | 日曜・祝祭日 | |
| 休日体制 | 完全休日: | |
| 特記事項 | ||
| 市町村の概要等 市町村HPあり | ||
| 主要都市までの時間 | 札幌市まで車で20分 | |
| 空港までの時間 | ||
| 2025年12月25日 | ||

